2013年のWIN5(見れる人だけ見てください。雑ですw)
92回 | 2013/1/5 | 2人気 | 1人気 | 3人気 | 2人気 | 1人気 | \265,000 |
93回 | 2013/1/6 | 4人気 | 1人気 | 1人気 | 13人気 | 1人気 | \7,550,890 |
94回 | 2013/1/13 | 1人気 | 2人気 | 1人気 | 1人気 | 10人気 | \384,580 |
95回 | 2013/1/20 | 7人気 | 4人気 | 4人気 | 3人気 | 6人気 | \17,109,630 |
96回 | 2013/1/27 | 1人気 | 2人気 | 2人気 | 2人気 | 5人気 | \314,700 |
97回 | 2013/2/3 | 2人気 | 2人気 | 3人気 | 6人気 | 2人気 | \193,670 |
98回 | 2013/2/10 | 3人気 | 4人気 | 1人気 | 6人気 | 4人気 | \1,151,900 |
99回 | 2013/2/17 | 1人気 | 2人気 | 6人気 | 1人気 | 3人気 | \549,120 |
100回 | 2013/2/24 | 2人気 | 5人気 | 1人気 | 1人気 | 2人気 | \356,850 |
101回 | 2013/3/3 | 4人気 | 4人気 | 4人気 | 3人気 | 6人気 | \8,473,880 |
102回 | 2013/3/10 | 1人気 | 11人気 | 2人気 | 3人気 | 6人気 | \2,123,540 |
103回 | 2013/3/17 | 8人気 | 2人気 | 3人気 | 1人気 | 1人気 | \5,626,850 |
104回 | 2013/3/24 | 2人気 | 4人気 | 10人気 | 2人気 | 1人気 | \1,359,030 |
105回 | 2013/3/31 | 9人気 | 2人気 | 1人気 | 1人気 | 5人気 | \635,910 |
106回 | 2013/4/7 | 5人気 | 5人気 | 3人気 | 4人気 | 7人気 | \76,540,940 |
107回 | 2013/4/14 | 9人気 | 2人気 | 4人気 | 3人気 | 1人気 | \6,668,600 |
108回 | 2013/4/28 | 3人気 | 4人気 | 15人気 | 3人気 | 2人気 | \133,722,760 |
109回 | 2013/5/5 | 5人気 | 9人気 | 6人気 | 6人気 | 10人気 | キャリーオーバー |
110回 | 2013/5/12 | 1人気 | 5人気 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | \114,070 |
111回 | 2013/5/19 | 1人気 | 3人気 | 4人気 | 1人気 | 9人気 | \1,030,170 |
112回 | 2013/5/26 | 6人気 | 2人気 | 2人気 | 16人気 | 1人気 | \35,377,470 |
113回 | 2013/6/3 | 1人気 | 2人気 | 9人気 | 2人気 | 1人気 | \316,580 |
114回 | 2013/6/9 | 1人気 | 2人気 | 1人気 | 7人気 | 4人気 | \1,490,820 |
115回 | 2013/6/16 | 5人気 | 1人気 | 6人気 | 1人気 | 3人気 | \2,548,830 |
116回 | 2013/6/23 | 4人気 | 7人気 | 8人気 | 3人気 | 2人気 | \26,154,770 |
117回 | 2013/6/30 | 2人気 | 2人気 | 2人気 | 1人気 | 8人気 | \1,753,100 |
118回 | 2013/7/7 | 4人気 | 4人気 | 1人気 | 2人気 | 1人気 | \1,064,560 |
119回 | 2013/7/14 | 2人気 | 4人気 | 3人気 | 4人気 | 2人気 | \483,800 |
120回 | 2013/7/21 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | 5人気 | 9人気 | \586,460 |
121回 | 2013/7/28 | 3人気 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | \44,320 |
122回 | 2013/8/4 | 2人気 | 1人気 | 8人気 | 3人気 | 1人気 | \8,024,920 |
123回 | 2013/8/11 | 1人気 | 3人気 | 2人気 | 1人気 | 4人気 | \106,870 |
124回 | 2013/8/18 | 7人気 | 1人気 | 2人気 | 6人気 | 4人気 | \8,993,220 |
125回 | 2013/8/25 | 4人気 | 4人気 | 4人気 | 5人気 | 1人気 | \926,150 |
126回 | 2013/9/1 | 3人気 | 2人気 | 11人気 | 2人気 | 10人気 | \129,371,980 |
127回 | 2013/9/8 | 5人気 | 2人気 | 10人気 | 2人気 | 3人気 | \14,467,050 |
128回 | 2013/9/15 | 6人気 | 2人気 | 1人気 | 1人気 | 7人気 | \4,923,330 |
129回 | 2013/9/22 | 5人気 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | 9人気 | \959,150 |
130回 | 2013/9/29 | 1人気 | 1人気 | 3人気 | 13人気 | 1人気 | \2,731,750 |
131回 | 2013/10/6 | 4人気 | 6人気 | 6人気 | 11人気 | 4人気 | \200,000,000 |
132回 | 2013/10/13 | 1人気 | 1人気 | 1人気 | 6人気 | 3人気 | \418,200 |
133回 | 2013/10/14 | 1人気 | 3人気 | 1人気 | 2人気 | 4人気 | \289,460 |
134回 | 2013/10/20 | 1人気 | 2人気 | 2人気 | 1人気 | 1人気 | \29,450 |
135回 | 2013/10/27 | 3人気 | 1人気 | 1人気 | 4人気 | 5人気 | \1,552,770 |
136回 | 2013/11/3 | 1人気 | 9人気 | 6人気 | 7人気 | 2人気 | \15,860,480 |
137回 | 2013/11/10 | 11人気 | 1人気 | 6人気 | 1人気 | 2人気 | \9,517,140 |
138回 | 2013/11/17 | 1人気 | 1人気 | 3人気 | 2人気 | 2人気 | \97,220 |
139回 | 2013/11/24 | 3人気 | 2人気 | 5人気 | 1人気 | 1人気 | \160,780 |
140回 | 2013/12/1 | 3人気 | 11人気 | 2人気 | 1人気 | 3人気 | \4,111,630 |
141回 | 2013/12/8 | 1人気 | 1人気 | 6人気 | 1人気 | 5人気 | \546,460 |
142回 | 2013/12/14 | 1人気 | 6人気 | 4人気 | 2人気 | 5人気 | \7,202,070 |
143回 | 2013/12/22 | 15人気 | 4人気 | 1人気 | 7人気 | 1人気 | \3,879,790 |
144回 | 2013/12/23 | 1人気 | 2人気 | 8人気 | 1人気 | 2人気 | \236,180 |
中央値は1,425,925円
平均値は14,392,286円
全然違いますねw
中央値を参考にしてください。
全53回の内、2桁人気が絡んだWIN5は10回。つまり5回に1回は2桁人気が絡むことになります。
キャリーオーバーは2回発生したのですが、ともに2桁人気が絡んでますね。
1番人気についてですが、全265レース中1番人気が勝ったのは(19+14+16+19+16)84回。
84/265(31.6%)なので、一般的に言う1番人気の勝率をほぼ変わりませんから、平均で言うとWIN5の内、1回~2回は1番人気が勝つということになります。
今年、1番人気が1勝または2勝で決まったWIN5は、全53回中(12+20)32回あり、全体の32/53(60.3%)となります。
例えば、この60.3%をターゲットにした買い方をするとしますと、5レース中1又は2レースを1番人気の1点買いにして、他のレースを2番人気~9番人気で買えば、点数も絞られていいかもしれません。※参考になりますか?(汗)
それでは、良いお年をお迎えください。
2013/12/24 | 定期的にまとめてみる
関連記事
-
-
第138回 WIN5 配当 \97,220(1桁配当のその次は???)
久しぶりの1ケタ万円配当でした。 1人気 1人気 3...
-
-
WIN5 第1回~第135回 これまでのWIN5の傾向
計135回のWIN5をちょっとまとめてみました。 配...
-
-
これまで行われたWIN5(全107回)をまとめてみました
これまで行われたWIN5(全107回)をまとめてみました。 馬番...
-
-
第5回 WIN5データ攻略宣言的分析(全91回)
これまでに行われたWIN5は計91回。 統計はこんな感じ。 ...
新着記事
-
-
第139回 WIN5 配当 \160,780
東京9R アプローズ賞 シェルビー 3番人気  ...
-
-
第138回 WIN5 配当 \97,220(1桁配当のその次は???)
久しぶりの1ケタ万円配当でした。 1人気 1人気 3...
-
-
第137回 WIN5 配当 \9,517,140
東京10R オーロカップ プリンセスメモリー 11番人気 ...
-
-
第136回 WIN5 配当 \15,860,480
東京10R ユートピアS ゴールデンナンバー 1番人気 ...
前の記事: 第139回 WIN5 配当 \160,780
次の記事:
コメント/トラックバック
現在、この投稿へのコメント/トラックバックは受け付けていません。