WIN5 第1回~第135回 これまでのWIN5の傾向
計135回のWIN5をちょっとまとめてみました。
配当別
配当 | 回数 |
1~19万 | 22 |
20万~49万 | 18 |
50万~99万 | 13 |
100万~199万 | 16 |
200万~499万 | 15 |
500万~999万 | 13 |
1000万~2999万 | 14 |
3000万~4999万 | 7 |
5000万~9999万 | 4 |
1億以上 | 11 |
開催回数 | 135 |
キャリーオーバー | 6 |
約5割は200万円以下の配当です。
人気順別
人気 | WIN-1 | WIN-2 | WIN-3 | WIN-4 | WIN-5 | 合計 | 確率 |
1 | 43 | 41 | 47 | 43 | 39 | 213 | 31.6% |
2 | 24 | 35 | 17 | 31 | 24 | 131 | 19.4% |
3 | 17 | 12 | 14 | 14 | 15 | 72 | 10.7% |
4 | 16 | 19 | 15 | 10 | 14 | 74 | 11.0% |
5 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 49 | 7.3% |
6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 46 | 6.8% |
7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 24 | 3.6% |
8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.7% |
9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2.4% |
10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1.2% |
11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1.2% |
12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.6% |
13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.6% |
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.6% |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1% |
最終の5レース目で1番人気の勝率が悪い傾向があります。
馬番別
馬番 | WIN-1 | WIN-2 | WIN-3 | WIN-4 | WIN-5 | 合計 | 確率 |
1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 40 | 5.9% |
2 | 15 | 14 | 16 | 5 | 9 | 59 | 8.7% |
3 | 14 | 8 | 10 | 14 | 9 | 55 | 8.1% |
4 | 18 | 11 | 4 | 14 | 10 | 57 | 8.4% |
5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 50 | 7.4% |
6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 42 | 6.2% |
7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 52 | 7.7% |
8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 7 | 47 | 7.0% |
9 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 39 | 5.8% |
10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 42 | 6.2% |
11 | 10 | 5 | 4 | 15 | 7 | 41 | 6.1% |
12 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 36 | 5.3% |
13 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 29 | 4.3% |
14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 29 | 4.3% |
15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 22 | 3.3% |
16 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 26 | 3.9% |
17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0.9% |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.4% |
2番・3番・4番がちょっと抜けてます。逆に1番が弱い?
迷った時は参考にしてくださいませ(・∀・)
2013/10/28 | 定期的にまとめてみる
関連記事
-
-
2013年のWIN5(見れる人だけ見てください。雑ですw)
92回 2013/1/5 2人気 1人気 ...
-
-
第138回 WIN5 配当 \97,220(1桁配当のその次は???)
久しぶりの1ケタ万円配当でした。 1人気 1人気 3...
-
-
これまで行われたWIN5(全107回)をまとめてみました
これまで行われたWIN5(全107回)をまとめてみました。 馬番...
-
-
第5回 WIN5データ攻略宣言的分析(全91回)
これまでに行われたWIN5は計91回。 統計はこんな感じ。 ...
新着記事
-
-
2013年のWIN5(見れる人だけ見てください。雑ですw)
92回 2013/1/5 2人気 1人気 ...
-
-
第139回 WIN5 配当 \160,780
東京9R アプローズ賞 シェルビー 3番人気  ...
-
-
第138回 WIN5 配当 \97,220(1桁配当のその次は???)
久しぶりの1ケタ万円配当でした。 1人気 1人気 3...
-
-
第137回 WIN5 配当 \9,517,140
東京10R オーロカップ プリンセスメモリー 11番人気 ...
-
-
第136回 WIN5 配当 \15,860,480
東京10R ユートピアS ゴールデンナンバー 1番人気 ...
前の記事: 第135回 WIN5 配当 \1,552,770
コメント/トラックバック
現在、この投稿へのコメント/トラックバックは受け付けていません。